Wedstrijden
Klassement | Afstand | Roeitijd | Snelheid | Vermogen per roeier |
|||
Datum | Wedstrijd | Sloep | H/D – klasse |
KM |
UU:MM:SS |
KM/U |
Watt |
30 maart | Deventer IJsselslag | Zeeschuimer | D1 | 12,6 | 1:21.43 | 49,9 | |
6 april | Vechten op de Vecht | Vrijbuiter | D1 | 11,5 | 1:24.26 | 51,01 | |
6 april | Vechten op de Vecht | Vrijbuiter | H2 | 11,5 | 1:19.22 | 70,08 | |
13 april | Utrechtse grachtenrace | Vrijbuiter | D1 | 13,4 | 1:42:29 | 44,11 | |
13 april | Harlinger Kampioenschap | Zeeschuimer | Hoofdklasse | 15 | 1:40:49 | 78,26 | |
20 april | Slag om de Zaan | Zeeschuimer |
Hoofdklasse |
16 | 1:21:43 | 63,46 | |
27 april | Lemmer | Zeeschuimer | Hoofdklasse |
22,4 |
2:16:41 | 76,48 | |
25 mei | Vuurtorenrace Urk | Vrijbuiter | D1 | 15 | 2:04:23 | 35,12 | |
25 mei | Vuurtorenrace Urk | Zeeschuimer | Hoofdklasse | 15 | 1:38:40 | 76,04 | |
8 juni | Kaagrace | Zeeschuimer | Hoofdklasse |
14 |
1:35:01 |
67,10 |
|
8 juni | Kaagrace | Vrijbuiter | D1 | 14 | 2:05:57 | 33,33 | |
22 juni | Kameleonrace Terherne | Vrijbuiter | H2 mix | 15 | 1:50:50 | 52,46 | |
7 sept
|
Maasrace | Vrijbuiter | H2 mix | 18 | 2:19.20 | 53,74 | |
14 sept | Slag om Willemstad | Zeeschuimer | H1 | 15 | 1:35:11 | 71,91 | |
12 okt | Amsterdamse Grachtenrace | Zeeschuimer | H1 | 23 | |||
12 okt | Amsterdamse Grachtenrace | Vrijbuiter | D1 | 23 | |||
26 okt | Liwwadsterrondje | Vrijbuiter | D1 | 19 |
Klassement | Afstand | Roeitijd | Snelheid | Vermogen per roeier |
|||
Datum | Wedstrijd | Sloep | H/D – klasse |
KM |
UU:MM:SS |
KM/U |
Watt |
1 april | Vechten op de Vecht | Vrijbuiter | Vrije D | 11,5 | 1:22 | 57,28 | |
1 april | Vechten op de Vecht | Zeeschuimer | Vrije H | 11,5 | 1:11 | 85,87 | |
1 april | Vechten op de Vecht | Vrijbuiter | H2 | 11,5 | 1:21 | 63,54 | |
8 april | Utrechtse grachtenrace | Zeeschuimer | Vrije H | 13,4 | 1:19 | 79,11 | |
15 april |
Zaandam | Vrijbuiter | Vrije D | 16 | 1:36 |
47,90 |
|
6 mei | Lemmer | Vrijbuiter | H2 | 22,4 | 2:22 | ||
10 juni | Kaagrace | Vrijbuiter | Vrije D | 11 | 1:20 | 46,32 | |
10 juni | Kaagrace | Vrijbuiter | H2 | 11 | 1:16 | 59,14 | |
17 juni | Zwolle | Zeeschuimer | Vrije H | 16 | 1:18 | 78,25 | |
1 juli | Vuurtorenrace Urk | Vrijbuiter | Vrije D | 3 | 1:01 | 17,1 | |
8 juli | Respect op de Lek | Vrijbuiter | H2 | 11,5 | 1:20 | 60,9 | |
26 aug | Slag om Gent BELGIE | Zeeschuimer | Mix | 12 | 1:12 | 73,43 | |
2 sept | Maasrace | Vrijbuiter | H2 | 17,8 | 2:11 | 55,74 | |
9 sept | Zwartsluis | Zeeschuimer | Vrije D | 12,7 | 42,54 | ||
30 sept | Langweerder | Vrijbuiter | Vrije D | 14,8 | 47 | ||
7 okt | Grachtenrace Amsterdam | Zeeschuimer | Vrije H | 23 | 58,51 | ||
7 okt | Grachtenrace Amsterdam | Vrijbuiter | H2 | 23 | 48,99 | ||
28 okt | Liwwadster rondje | Vrijbuiter | Vrije D | 19,3 | 44,79 | ||
28 okt | Liwwadster rondje | Zeeschuimer | Vrije H | 19,3 | 71,23 | ||
3 nov | MPM | Vrijbuiter | H2 | 3x 7,5 |
2: 48 2: 48 2: 48 |
47,52 |
Klassement | Afstand | Roeitijd | Snelheid | Vermogen per roeier |
|||
Datum | Wedstrijd | Sloep | H/D – klasse |
KM |
UU:MM:SS |
KM/U |
Watt |
2 april | Vechten op de Vecht | Vrijbuiter | D1 | 11,5 | 1:24:09 | 8,20 | 51,91 |
2 april | Vechten op de Vecht | Vrijbuiter | H1 | 11,5 | 1:20:13 | 8,60 | 67,18 |
9 april | Harlinger kampioenschap sloeproeien | Boekanier | H2 | 14,2 | 1:45:08 | 8,10 | 48,53 |
7 mei | Grou roeisloepenrace | Boekanier | H2 | 20,75 | 2:28:49 | 8,35 | 54,79 |
14 mei | Lemmer | Boekanier | H2 | 22,8 | 2:45:55 | 8,24 | 52,00 |
11 juni | Kaagrace | Vrijbuiter | H1 | 15,2 | 1:56:36 | 7,76 | 44,76 |
2 juli | Slag om de zaan Heren | Vrijbuiter | H1 | 13,3 | 1:30:01 | 8,53 | 65,00 |
2 juli | Slag om de zaan Dames | Vrijbuiter | D1 | 13,3 | 1:34:45 | 8,10 | 50,19 |
9 juli | Respec op de Lec race 1 | Vrijbuiter | H1 | 11,3 | 1:19:25 | 8,53 | 64,53 |
9 juli | Respec op de Lec race 2 | Vrijbuiter | H1 | 4,0 | 0:27:45 | 8,64 | 68,62 |
3 september | Maasrace Rotterdam | Vrijbuiter | H1 | 17,8 | 2:23:23 | 7,60 | 40,52 |
1 oktober | Langweerder | Vrijbuiter | H1 | 14,8 | 1:52:19 | 7,92 | 47,56 |
8 oktober | Grachtenrace Amsterdam | Vrijbuiter | H1 | 25,5 | 3:12:58 | 7,92 | 48,11 |
22 oktober | Liwwadster rondje Heren | Zeeschuimer | N/A | 19,34 | 1:56:04 | 10,01 | Fictief 77,97 |
22 oktober | Liwwadster rondje Dames | Vrijbuiter | D1 | 19,34 | 2:28:10 | 7,85 | 44,11 |
5 november | MPM zaterdag race 1 | Vrijbuiter | H1 | 7,5 | 0:55:19 | 8,13 | 50,85 |
5 november | MPM zaterdag race 2 | Vrijbuiter | H1 | 7,5 | 0:52:51 | 8,51 | 61,05 |
6 november | MPM zondag | Vrijbuiter | H1 | 7,5 | 0:56:26 | 7,97 | 46,86 |
Klassement | Afstand | Roeitijd | Snelheid | Vermogen per roeier |
|||
Datum | Wedstrijd | Sloep | H/D – klasse |
KM |
UU:MM:SS |
KM/U |
Watt |
3 juli | Vechten op de Vecht | Vrijbuiter | H-1 | 11,5 | 1:19:14 | 8,6 | 65,28 |
11 september | Zwartewater race | Boekanier | H-1 | 13,65 | 1:35:49 | 8,55 | 59,46 |
24 september | Rondom Utrecht | Boekanier | H-1 | 13,42 | 1:36:58 | 8,32 | 52,84 |
9 oktober | Grachtenrace Amsterdam | Vrijbuiter | H-1 | 25,5 | 03:05:24 | 8,24 | 55,16 – 5 =51,16 |
16 oktober | Ijsselslag | Boekanier | H-1 | 17,3 | 02:04:37 | 8,37 | 73,57 |
23 oktober | Liwwadster rondje | Vrijbuiter | H-1 | 13.5 | 01:37:46 | ntb | 74,02 |
5 november | Mpm race 1 | Boekanier | H-1 | 7,5 | 00:55:12 | 8,16 | 47,60 |
6 november | Mpm race 2 | Boekanier | H-1 | 7,5 | 00:58:37 | 7,69 | 38,40 |
7 november | Mpm race 3 | Boekanier | H-1 | 7,5 | 01:00:47 | 7,41 | 33.70 |
Klassement | Afstand | Roeitijd | Snelheid | Vermogen per roeier |
|||
Datum |
Wedstrijd | Sloep | H/D – klasse |
KM |
UU:MM:SS |
KM/U |
Watt |
12 september 2020 | Zwarte water race | Boekanier | H-1 | 13,3 km | 1:37:16 | 8,2 | 51,0 |
19 september 2020 | Slag om Makkum | Boekanier | H-1 | 15,1 km | 1:54:03 | 8,0 | 45,6 |
26 september2020 | Vechten op de Vecht | Vrijbuiter | H-1 | 11,4 km | 1:15:44 | 9,1 | 82,4 |
Vrijbuiter | D-1 | 11,4 km | 1:21:58 | 8,4 | 56,0 | ||
10 oktober 2020 | Grachtenrace Amsterdam | Boekanier | H-1 | 22 km | Gecanceld | ||
17 oktober 2020 | RonDom Utrecht | Boekanier | H-1 | 16 km | Gecanceld | ||
24 oktober 2020 | Liwwadster rondje | Boekanier | H-1 | 16 km | Gecanceld | ||
31 oktober 2020 | Muiden Pampus Muiden (MPM) | Boekanier | H-1 | 7,5 km | Gecanceld |
Klassement | Afstand | Roeitijd | Snelheid | Vermogen per roeier |
|||
Datum | Wedstrijd | Sloep | H/D – klasse |
KM |
UU:MM:SS |
KM/U |
Watt |
6 april 2019 | Vechten op de Vecht | Boekanier | H-1 | 11,5 km | 1:14:41 | 8,93 | 70,16 |
14 april 2019 | Utrechtse Grachtenrace RonDom | Boekanier | H-1 | 14,9 km | 1:39:21 | 9,00 | 71,65 |
20 april 2019 | Zaanslag | Boekanier | H-1 | 16 km | 2:01:13 | 8,17 | 50,59 |
18 mei 2019 | IFK Sloeproeien Lemmer | Boekanier | H-1 | 22,4 km | 2:39:03 | 8,53 | 58,57 |
15 juni 2019 | Kaagrace | Boekanier | H-1 | 15 km | 1:44:14 | 8,64 | 61,80 |
22 juni 2019 | Volvo Zwolse Grachtenrace | Boekanier | H-1 | 15,6 km | 1:50:34 | 8,46 | 57,14 |
13 juli 2019 | Respec op de Lek | ||||||
Race 1 | Boekanier | H-1 | 11,4 km | 1:16:58 | 8,89 | 67,98 | |
Race 2 | Boekanier | H-1 | 4,5 km | 0:27:58 | 9,64 | 80,12 | |
12 oktober 2019 | Grachtenrace Amsterdam | Boekanier | H-1 | 23,8 km | 2:50:55 | 8,35 | 54,16 |
26 oktober 2019 | Liwwadster Rondje | Boekanier | H-1 | 15,7 km | 1:50:13 | 8,53 | 58,64 |
2-3 november 2019 | Muiden-Pampus-Muiden | 22,5 km | 2:48:07 | 7,9 | 46,1 | ||
Race 1 | Boekanier | H-1 | 7,5 km | 0:56:15 | 7,9 | 44,4 | |
Race 2 | Boekanier | H-1 | 7,5 km | 0:59:09 | 7,5 | 37,1 | |
Race 3 | Boekanier | H-1 | 7,5 km | 0:52:42 | 8,4 | 56,8 | |