Wedstrijden
Dames D8 in Vrijbuiter en Heren H6 in Zeeschuimer roeien in Vrije klasse, MixH/D8 in Vrijbuiter in H2
1
Datum Plaats | Wedstrijd |
Dames |
Heren | Mix |
Km |
|
|
01-04 Weesp | Vechten op de Vecht |
2e 1.22 T 57,28w |
4e 1,11 T 85,87w |
11e 1,21 T 63,54w |
11,5 | ||
08-04 Utrecht | Utrechtse grachtenrace |
1e 1,193 T 79,11w
|
13,4 | ||||
15-04 Zaandam | Slag om de Zaan |
4e 1,36T 47,90w |
2e 1,29T 68,39w |
16
|
|
||
06-05 Lemmer | Lemmer |
X 2,22T
|
22,4
|
||||
10-06 Warmond | Kaagrace Warmond |
X 4e 1,20T 46,32W
|
X 2e 1,16T 59,14W
|
11
|
|||
17-06 Zwolle | Zwolse grachtenrace |
X 2e 1,18T 78,25 W
|
16 | ||||
01-07 Urk | Vuurtorenrace Urk |
X 1,01T 17,10W 4e
|
6 | ||||
08-07 Culemborg | Respec op de lek |
X 2e 1,20 60,9W
|
11,5
|
||||
26-08 Gent | Slag om Gent |
X 3e
|
12
|
||||
02-09 Rotterdam | Maasrace |
X 8e 55,74W
|
18
|
||||
09-09 Zwartsluis | Zwartewaterrace |
X 2e 42,54w
|
3e 77,97w |
13,5 | |||
30-09 Langweer | Langweerder Sloepenrace | X | X |
15,5 |
|||
07-10 Amsterdam | Grachtenrace | X | X |
23
|
|||
28-10. Leeuwarden | Liwwadster rondje | x | x |
19 |
|||
03-11 Muiden | MPM | X | X |
3x 7,5
|
|||
Klassement | Afstand | Roeitijd | Snelheid | Vermogen per roeier |
|||
Datum | Wedstrijd | Sloep | H/D – klasse |
KM |
UU:MM:SS |
KM/U |
Watt |
2 april | Vechten op de Vecht | Vrijbuiter | D1 | 11,5 | 1:24:09 | 8,20 | 51,91 |
2 april | Vechten op de Vecht | Vrijbuiter | H1 | 11,5 | 1:20:13 | 8,60 | 67,18 |
9 april | Harlinger kampioenschap sloeproeien | Boekanier | H2 | 14,2 | 1:45:08 | 8,10 | 48,53 |
7 mei | Grou roeisloepenrace | Boekanier | H2 | 20,75 | 2:28:49 | 8,35 | 54,79 |
14 mei | Lemmer | Boekanier | H2 | 22,8 | 2:45:55 | 8,24 | 52,00 |
11 juni | Kaagrace | Vrijbuiter | H1 | 15,2 | 1:56:36 | 7,76 | 44,76 |
2 juli | Slag om de zaan Heren | Vrijbuiter | H1 | 13,3 | 1:30:01 | 8,53 | 65,00 |
2 juli | Slag om de zaan Dames | Vrijbuiter | D1 | 13,3 | 1:34:45 | 8,10 | 50,19 |
9 juli | Respec op de Lec race 1 | Vrijbuiter | H1 | 11,3 | 1:19:25 | 8,53 | 64,53 |
9 juli | Respec op de Lec race 2 | Vrijbuiter | H1 | 4,0 | 0:27:45 | 8,64 | 68,62 |
3 september | Maasrace Rotterdam | Vrijbuiter | H1 | 17,8 | 2:23:23 | 7,60 | 40,52 |
1 oktober | Langweerer | Vrijbuiter | H1 | 14,8 | 1:52:19 | 7,92 | 47,56 |
8 oktober | Grachtenrace Amsterdam | Vrijbuiter | H1 | 25,5 | 3:12:58 | 7,92 | 48,11 |
22 oktober | Liwwadster rondje Heren | Zeeschuimer | N/A | 19,34 | 1:56:04 | 10,01 | Fictief 77,97 |
22 oktober | Liwwadster rondje Dames | Vrijbuiter | D1 | 19,34 | 2:28:10 | 7,85 | 44,11 |
5 november | MPM zaterdag race 1 | Vrijbuiter | H1 | 7,5 | 0:55:19 | 8,13 | 50,85 |
5 november | MPM zaterdag race 2 | Vrijbuiter | H1 | 7,5 | 0:52:51 | 8,51 | 61,05 |
6 november | MPM zondag | Vrijbuiter | H1 | 7,5 | 0:56:26 | 7,97 | 46,86 |
Klassement | Afstand | Roeitijd | Snelheid | Vermogen per roeier |
|||
Datum | Wedstrijd | Sloep | H/D – klasse |
KM |
UU:MM:SS |
KM/U |
Watt |
3 juli | Vechten op de Vecht | Vrijbuiter | H-1 | 11,5 | 1:19:14 | 8,6 | 65,28 |
11 september | Zwartewater race | Boekanier | H-1 | 13,65 | 1:35:49 | 8,55 | 59,46 |
24 september | Rondom Utrecht | Boekanier | H-1 | 13,42 | 1:36:58 | 8,32 | 52,84 |
9 oktober | Grachtenrace Amsterdam | Vrijbuiter | H-1 | 25,5 | 03:05:24 | 8,24 | 55,16 – 5 =51,16 |
16 oktober | Ijsselslag | Boekanier | H-1 | 17,3 | 02:04:37 | 8,37 | 73,57 |
23 oktober | Liwwadster rondje | Vrijbuiter | H-1 | 13.5 | 01:37:46 | ntb | 74,02 |
5 november | Mpm race 1 | Boekanier | H-1 | 7,5 | 00:55:12 | 8,16 | 47,60 |
6 november | Mpm race 2 | Boekanier | H-1 | 7,5 | 00:58:37 | 7,69 | 38,40 |
7 november | Mpm race 3 | Boekanier | H-1 | 7,5 | 01:00:47 | 7,41 | 33.70 |
Klassement | Afstand | Roeitijd | Snelheid | Vermogen per roeier |
|||
Datum |
Wedstrijd | Sloep | H/D – klasse |
KM |
UU:MM:SS |
KM/U |
Watt |
12 september 2020 | Zwarte water race | Boekanier | H-1 | 13,3 km | 1:37:16 | 8,2 | 51,0 |
19 september 2020 | Slag om Makkum | Boekanier | H-1 | 15,1 km | 1:54:03 | 8,0 | 45,6 |
26 september2020 | Vechten op de Vecht | Vrijbuiter | H-1 | 11,4 km | 1:15:44 | 9,1 | 82,4 |
Vrijbuiter | D-1 | 11,4 km | 1:21:58 | 8,4 | 56,0 | ||
10 oktober 2020 | Grachtenrace Amsterdam | Boekanier | H-1 | 22 km | Gecanceld | ||
17 oktober 2020 | RonDom Utrecht | Boekanier | H-1 | 16 km | Gecanceld | ||
24 oktober 2020 | Liwwadster rondje | Boekanier | H-1 | 16 km | Gecanceld | ||
31 oktober 2020 | Muiden Pampus Muiden (MPM) | Boekanier | H-1 | 7,5 km | Gecanceld |
Klassement | Afstand | Roeitijd | Snelheid | Vermogen per roeier |
|||
Datum | Wedstrijd | Sloep | H/D – klasse |
KM |
UU:MM:SS |
KM/U |
Watt |
6 april 2019 | Vechten op de Vecht | Boekanier | H-1 | 11,5 km | 1:14:41 | 8,93 | 70,16 |
14 april 2019 | Utrechtse Grachtenrace RonDom | Boekanier | H-1 | 14,9 km | 1:39:21 | 9,00 | 71,65 |
20 april 2019 | Zaanslag | Boekanier | H-1 | 16 km | 2:01:13 | 8,17 | 50,59 |
18 mei 2019 | IFK Sloeproeien Lemmer | Boekanier | H-1 | 22,4 km | 2:39:03 | 8,53 | 58,57 |
15 juni 2019 | Kaagrace | Boekanier | H-1 | 15 km | 1:44:14 | 8,64 | 61,80 |
22 juni 2019 | Volvo Zwolse Grachtenrace | Boekanier | H-1 | 15,6 km | 1:50:34 | 8,46 | 57,14 |
13 juli 2019 | Respec op de Lek | ||||||
Race 1 | Boekanier | H-1 | 11,4 km | 1:16:58 | 8,89 | 67,98 | |
Race 2 | Boekanier | H-1 | 4,5 km | 0:27:58 | 9,64 | 80,12 | |
12 oktober 2019 | Grachtenrace Amsterdam | Boekanier | H-1 | 23,8 km | 2:50:55 | 8,35 | 54,16 |
26 oktober 2019 | Liwwadster Rondje | Boekanier | H-1 | 15,7 km | 1:50:13 | 8,53 | 58,64 |
2-3 november 2019 | Muiden-Pampus-Muiden | 22,5 km | 2:48:07 | 7,9 | 46,1 | ||
Race 1 | Boekanier | H-1 | 7,5 km | 0:56:15 | 7,9 | 44,4 | |
Race 2 | Boekanier | H-1 | 7,5 km | 0:59:09 | 7,5 | 37,1 | |
Race 3 | Boekanier | H-1 | 7,5 km | 0:52:42 | 8,4 | 56,8 | |